财务概要
主要会计数据
币种:人民币
2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
420,671.36 | 365,948.41 | 252,043.48 | 443,846.87 | 520,457.59 | 467,880.59 |
9,469.83 | 6,688.66 | 24,881.41 | 66,438.24 | 66,799.49 | 44,109.23 |
-46,049.69 | 6,051.13 | 24,179.16 | 68,242.71 | 65,025.19 | 43,074.75 |
7,381.07 | 37,425.58 | 71,012.34 | -103,262.87 | 306,952.08 | 47,673.59 |
0.0384 | 0.0268 | 0.0974 | 0.2596 | 0.261 | 0.1723 |
0.0384 | 0.0268 | 0.0974 | 0.2596 | 0.261 | 0.1723 |
1.32% | 0.94% | 3.47 | 9.70% | 10.70% | 7.69% |
主要财务指标
2020年度末 | 2019年度末 | 2018年度末 | 2017年度末 | 2016年度末 | 2015年度末 |
2,831,420.22 | 2,752,126.57 | 2,308,960.13 | 1,724,487.81 | 1,819,650.55 | 1,820,703.64 |
722,165.43 | 707,963.55 | 718,760.24 | 707,197.54 | 656,027.91 | 595,626.63 |